| Place of Origin: | China |
| Markenname: | Skyfun |
| Model Number: | SF-VM02 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden Frame and Wooden Box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/month |
![]()
Spezifikation
|
Artikel |
Beschreibung |
|---|---|
| Produktname | 2-Spieler-VR-Room-Escape |
| Modell | SF-VM01 |
| VR-Thema | Interaktive Plattform VR – VR Room Escape |
| Größe | 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m |
| Film/Spiel | 4 VR-Escape-Room-Spiele |
| CPU | Intel i5 9400 |
| RAM | 8 GB DDR4 |
| SSD | 480 GB |
| Grafikkarte | Colorful GALAXY GTX 1660 6 GB |
| Stromversorgung | 700 W (System) / 500 W (Betrieb) |
| Gewicht | 1000 kg |
| VR-Brille | HTC – 2 Sets |
| Monitor | 42-Zoll-Bildschirm × 1 |
| Spieler | 2 |
| Farbe/Aussehen | Thematisches Horror-/Escape-Room-Design |
| Zahlungsart | Nicht angegeben (unterstützt typische VR-Arcade-Setups) |
|
Merkmal |
Beschreibung |
|---|---|
| Multiplayer-Interaktives Gameplay | Zwei Spieler arbeiten zusammen, um Rätsel zu lösen und aus dem Raum zu entkommen. |
| Beliebtes Rätsel-Thema | Das Escape-Room-Genre spricht ein breites Publikum an. |
| Einstellbare Spieldauer | Stellen Sie die benutzerdefinierte Spielzeit ein; typische Spiele dauern mindestens 15 Minuten. |
| Kooperative Herausforderung | Fördert Teamwork und Fähigkeiten zur Problemlösung. |
| Attraktives thematisches Aussehen | Einzigartiges Horror-Themen-Design, das sich an ein jüngeres Publikum richtet. |
| Voll immersives VR-Erlebnis | HTC-Headsets bieten klare Bilder und reibungslose Bewegungserfassung. |
|
Merkmal |
Beschreibung |
|---|---|
| Kooperatives VR-Escape | Zwei Spieler interagieren in derselben virtuellen Umgebung. |
| Rätselbasiertes Gameplay | Lösen Sie Hinweise, öffnen Sie Türen und kommen Sie gemeinsam voran. |
| Anpassbare Dauer | Einstellbare Spiellänge für die Bedürfnisse verschiedener Betreiber. |
| Thematische Umgebungen | Horror- und Mystery-Themen-Escape-Rooms für Immersion. |
| Immersive Visuals | Das HTC VR-System sorgt für hochauflösendes und reaktionsschnelles Tracking. |
|
Merkmal |
VR Room Escape (2P) |
Andere VR-Simulatoren |
|---|---|---|
| Kooperatives Gameplay | Echte 2-Spieler-Rätsel-Zusammenarbeit | Meistens solo oder kompetitiv |
| Spielzeitkontrolle | Der Betreiber kann die benutzerdefinierte Sitzungslänge einstellen | Feste kurze Spiele |
| Genre-Anziehungskraft | Escape Room + VR-Rätsel = beliebte Kombination | Generischer VR-Inhalt |
| Visuelle Qualität | HTC VR-Headsets mit hoher Auflösung | Headsets von geringerer Qualität |
| Immersion-Faktor | Thematische Horror-/Mystery-Umgebungen | Generische Visuals |
| Zielgruppe | Teenager und Erwachsene, die eine Herausforderung suchen | Allgemeine Unterhaltung |
Ansprechpartner: Ms. Sunny Zhang
Telefon: 86-18127818571
Faxen: 86-20-31032399