| Place of Origin: | China |
| Markenname: | skyfun |
| Model Number: | SF-VM01 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden frame / Wooden Box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/month |
![]()
Spezifikation
|
Artikel |
Beschreibung |
|---|---|
| Produktbezeichnung | 2 Spieler VR Raum Flucht |
| Modell | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: |
| VR-Thema | Interaktive Plattform VR VR Raum Flucht |
| Größe | 3.5m × 3,5m × 2,5m |
| Film / Spiel | 4 VR-Escape Room Spiele |
| CPU | Intel i5 9400 |
| Speicherplatz | 8 GB DDR4 |
| Festplatten | 480 GB |
| Grafikkarte | Farbenfrohe GALAXY GTX 1660 6GB |
| Stromversorgung | 700 W (System) / 500 W (Betrieb) |
| Gewicht | 1000 kg |
| VR-Brille | HTC 2 Stück |
| Überwachung | 42 Zoll Bildschirm × 1 |
| Spieler | 2 |
| Farbe/Aussehen | Horror- und Escape-Room-Design |
| Zahlungsart | Nicht spezifiziert (unterstützt typische VR-Arcade-Einstellungen) |
Verkaufspunkte
|
Merkmal |
Beschreibung |
|---|---|
| Multiplayer Interaktives Spielen | Zwei Spieler arbeiten zusammen, um Rätsel zu lösen und aus dem Raum zu fliehen. |
| Populäres Puzzle-Thema | Das Escape-Room-Genre spricht ein breites Publikum an. |
| Anpassbare Spieldauer | Legen Sie eine individuelle Spielzeit fest; typische Spiele dauern mindestens 15 Minuten. |
| Herausforderung der Zusammenarbeit | Fördert Teamwork und Problemlösungsfähigkeiten. |
| Attraktives Aussehen | Ein einzigartiges Horror-Design für ein jüngeres Publikum. |
| VR-Erlebnis mit voller Immersion | HTC-Headsets bieten ein klares Bild und eine reibungslose Bewegungsverfolgung. |
Eigenschaften (Funktionalität)
|
Merkmal |
Beschreibung |
|---|---|
| Kooperative VR Escape | Zwei Spieler interagieren in derselben virtuellen Umgebung. |
| Puzzle-basiertes Spielen | Lösen Sie Hinweise, öffnen Sie Türen und machen Sie gemeinsam Fortschritte. |
| Anpassbare Dauer | Einstellbare Spiellänge für verschiedene Bedürfnisse der Betreiber. |
| Themenumgebungen | Fluchtzimmer mit Horror- und Mysterienthemen für das Eintauchen. |
| Immersive Bilder | Das HTC VR-System sorgt für hochauflösendes und reaktionsschnelles Tracking. |
Vorteile Vergleich
|
Merkmal |
VR Raum Flucht (2P) |
Andere VR-Simulatoren |
|---|---|---|
| Kooperatives Spielen | Wahre Puzzle-Kollaboration für zwei Spieler | Hauptsächlich solo oder im Wettbewerb |
| Spieldauersteuerung | Der Bediener kann eine benutzerdefinierte Sitzungslänge festlegen | Feste Kurzspiele |
| Genre-Appeal | Escape Room + VR Puzzle = beliebte Kombination | Allgemeine VR-Inhalte |
| Bildqualität | HTC VR-Headsets mit hoher Auflösung | Kopfhörer von geringerer Qualität |
| Immersionsfaktor | Horror- und Mysterienumgebungen | Allgemeine Bilder |
| Zielgruppe | Jugendliche und Erwachsene suchen nach Herausforderungen | Unterhaltung im allgemeinen |
Ansprechpartner: Ms. Sunny Zhang
Telefon: 86-18127818571
Faxen: 86-20-31032399