| Place of Origin: | China |
| Markenname: | Skyfun |
| Model Number: | SF-VH02 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden Frame and Wooden Box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/Month |
![]()
Spezifikation
|
Spezifikationspunkt |
Einzelheiten |
|---|---|
| VR-Thema | Interaktive VR-Plattform |
| Name der Maschine | Mittlere Stufe HTC Walking VR |
| Abmessungen | 2.55 × 2,38 × 2,5 M |
| Gewicht | 350 KG |
| Macht | 1000 W |
| Film / Spiel | 100 Stück |
| Anzeige | 55-Zoll-Monitor |
| VR-Brille | HTC Vive 1 Satz |
| CPU | Intel 5 9400F |
| Speicherplatz | 8G 2666 |
| SSD-Festplatte | 480 G |
| Grafikkarte | GTX 1050TI 4G |
| Spielerkapazität | 1 |
| Notwendige Fläche | 8 m2 |
| Farbe/Aussehen | Benutzerdefiniert / Interaktiv |
|
Verkaufspunkt |
Einzelheiten |
|---|---|
| Große Spielfläche | Eine geräumige Plattform ermöglicht Bewegungsfreiheit |
| Umfangreiche Spielbibliothek | 100 VR-Inhalte mit monatlichen Updates |
| Mehrere Zahlungsmöglichkeiten | Unterstützt den Einsatz von Münzen oder Mitgliedskarten |
| Echtzeit-Anzeige | 52-Zoll-Echtzeit-Game-Display |
| VR-Headset mit hoher Auflösung | HTC Vive mit drahtlosen Controllern |
| Immersive Interaktion | Laufen, schießen und erkunden Sie in VR frei |
| Ergonomische und sichere Konstruktion | Festige Plattform für den Innenbereich |
| Spannend und lustig | Geeignet für Spieler jeden Alters |
|
Merkmal |
Funktion |
|---|---|
| VR-Erlebnisse im Raum | Gehen, rennen und interagieren Sie frei innerhalb des vorgesehenen Raumes |
| Immersive VR-Anzeige | 52-Zoll-Monitor zeigt Echtzeit-Gameplay |
| Interaktive Spielinhalte | 100+ Spiele, darunter Schießen, Boxen und Abenteuer |
| Wireless VR-Headset | HTC Vive hochauflösendes Headset mit Controllern |
| Realistische Bewegung und Rückkopplung | Optikverfolgung ermöglicht eine genaue Positionierung |
| Monatliche Spieleaktualisierungen | Inhalte frisch und ansprechend halten |
| Zahlungssystem für Münzen/Karten | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm |
| Sicheres und ergonomisches Design | Stabile Struktur für ein sicheres Spielerlebnis |
|
Vorteil |
Im Vergleich zu anderen Maschinen |
|---|---|
| Großer interaktiver Raum | Wettkämpfer beschränken oft die Bewegungen der Spieler |
| Raum-Skala-Verfolgung | Genaue Positionierung verbessert das Eintauchen |
| Umfangreiche VR-Bibliothek | 100+ Spiele im Vergleich zu weniger auf Standardplattformen |
| High-Resolution-Kopfhörer | HTC Vive bietet überlegene Grafik und Reaktionsfähigkeit |
| Integration mehrerer Zahlungen | Münz- und Kartenbetrieb vs. begrenzte Zahlungsmöglichkeiten |
| Nachhaltiges Bauen | CE-Zertifizierung und Dauerprüfungen bestanden |
| Monatliche Inhaltsaktualisierung | Hält die Erfahrung frisch gegenüber statischen Systemen |
| Für verschiedene Anwendungen geeignet | Indoor-Spielplätze, Einkaufszentren, VR-Zentren |
| Hoches Engagement und Beibehaltung | Interaktives Gameplay hält die Nutzer zurück |
Ansprechpartner: Ms. Sunny Zhang
Telefon: 86-18127818571
Faxen: 86-20-31032399