Place of Origin: | China |
Markenname: | Skyfun |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | Wooden Frame and wooden Box |
Delivery Time: | 15 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500Unit/month |
Spezifikationspunkt |
Einzelheiten |
---|---|
Arcade-Thema | Rennspielmaschine |
Name der Maschine | 3-Bildschirm-Rennwagen (rot) |
Größe | 2100 × 1850 × 2110 mm |
Spielinhalt | 50 |
CPU | Intel i7 12700KF |
Grafikkarte | RTX 3060 12G |
Mutterplatte | 760M |
Gedächtnis | DDR4 8G |
Festplatte | M.2 500G |
Stromversorgung | 600 W |
Gewicht | 650 kg |
VR-Brille | Nicht inbegriffen |
Gesamtleistung | 5000 W |
Überwachung | 32 Zoll-Monitor × 3 LED |
Tragfähigkeit | 200 kg |
Spielerkapazität | 1 |
Farbe/Aussehen | Rot |
Verkaufspunkt |
Einzelheiten |
---|---|
Realistische Fahrerfahrung | 360° Drehung für ein immersives Renngefühl |
Weites Sichtfeld | Drei-Bildschirm-Splits bieten eine ~ 180°-Perspektive |
Kraftfeedback und 3D-Audio | Fühlen Sie das Motorröhren und den Reifengriff für echte Fahrempfindungen |
Ein reibungsloses Spiel | Hohe Auffrischungsrate und geringe Latenzzeit |
Spannende Spielinhalte | Spannende Rennspiele, um mehr Spieler anzuziehen |
Handelsbereit | Arcade-optimierte Hardware für den kontinuierlichen Betrieb |
Ein auffälliger Schrank | Ein lebendiges rotes Design zieht die Aufmerksamkeit in den Arkaden auf |
Merkmal |
Funktion |
---|---|
360° Drehung | Bietet eine vollständig immersive Bewegungserfahrung |
Dreifach-Bildschirm-Spaltung | Weiter Blickwinkel, simuliert eine realistische Fahrperspektive |
Kraftfeedbackpedal und Lenker | Simuliert Motor, Bremsen und Reifentraktion genau |
3D-Audiosystem | Ergänzt Realismus mit Surround-Sound für Motoren und Rennumgebung |
Hohe Auffrischungsrate und geringe Latenzzeit | Glatte Grafiken für unterbrechungsfreies Gameplay |
Modulare und Arcade-optimierte Hardware | Zuverlässig für den rund um die Uhr Betrieb mit einfacher Wartung |
Interaktive Rennspiele | Interessante Inhalte unterhalten die Spieler |
Anpassbare Spielwahl und Markenbildung | Arcade-Betreiber können Spiele, Farben und Logos ändern |
VR bereit für zukünftige Upgrades | Kompatibel mit VR-Headset-Bündeln |
Vorteil |
Im Vergleich zu anderen Maschinen |
---|---|
Hohe Ertragsmöglichkeiten | In der Lage, in geschäftigen Schaufenstern 60 bis 120 Stundenverdienste zu erzielen |
Schnelle Rendite | Rückzahlungsfrist 6-9 Monate an verkehrsreichen Standorten |
Moduläres Design | Schnelle Wartung und Ersatz von Bauteilen |
Wirtschaftliche Zuverlässigkeit | Über 100.000 Zyklen kontinuierlicher Nutzung geprüft |
Immersives Spielen | 360° Rotation + 3D-Audio + Kraftfeedback übertreffen Standard-Rennspieler mit einem Bildschirm |
Ein auffälliges Design | Ein roter, leuchtender Schrank zieht mehr Aufmerksamkeit auf sich als eine allgemeine Maschine. |
Flexible Anpassung | Spielpakete, Marken, Zahlungssystemintegration verfügbar |
Perfekt für mehrere Orte | Familienunterhaltungsstätten, Shopping-Mall-Arkaden, Esports-Lounges, Vergnügungsparks |
Ansprechpartner: Ms. Sunny Zhang
Telefon: 86-18127818571
Faxen: 86-20-31032399