Place of Origin: | China |
Markenname: | Skyfun |
Model Number: | SF-VS02 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | Wooden box /Wooden Frame |
Delivery Time: | 15 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500Unit/month |
1. Spezifikation
Spezifikationspunkt |
Details |
---|---|
VR-Thema | VR-Sport-Simulator |
Modellname | VR-Reitpferd |
VR-Typ | SF-VS02 |
Maschinengröße | 2,6 × 0,9 × 2,2 m |
Anzahl der Spiele | 3 Stück |
CPU | Intel i5-9400F |
Motherboard | H310M |
Arbeitsspeicher | 8GB DDR4 2666 MHz |
Speicher | 480GB SSD |
Grafikkarte | GTX 1050TI 4GB |
Netzteil | 600W |
Gewicht | 250 kg |
VR-Brille | HTC Vive (1 Set, kabellose Controller) |
Stromverbrauch | 1500W |
Monitorgröße | 32-Zoll-Monitor |
Spieleranzahl | 1 |
Farbe/Aussehen | Benutzerdefiniert |
2. Verkaufsargumente
Verkaufsargument |
Beschreibung |
---|---|
Realistische Bewegung | Schaukelbewegung des Sitzes passt zum Gameplay des Pferdereitens |
Anzeige | 32-Zoll-LCD-Bildschirm zeigt das Gameplay den Zuschauern |
VR-Hardware | Hochauflösendes HTC Vive Headset mit kabellosen Controllern |
Immersives Erlebnis | Lebensechte Pferdereitsimulation |
3. Funktionen (Funktion)
Funktion |
Beschreibung |
---|---|
Bewegungssitz | Schwingsitz synchronisiert mit VR-Inhalten |
Visuelle Anzeige | Externer Bildschirm für die Zuschauer |
Erweitertes VR | Kabelloses HTC Vive Headset für immersive Visuals |
Einzelspieler | Für den individuellen Gebrauch konzipiert |
4. Vorteile (im Vergleich zu ähnlichen Maschinen)
Vorteil |
Beschreibung |
---|---|
Realismus | Bewegungssitz verbessert das Reitgefühl im Vergleich zu statischen Simulatoren |
Zuschauerfreundlich | Externer Monitor zeigt das Spiel den Zuschauern |
Hochwertiges VR | Verwendet HTC Vive für überlegenes VR-Erlebnis |
Anpassbar | Benutzerdefinierte Erscheinungsoptionen für verschiedene Veranstaltungsorte |
Ansprechpartner: Ms. Sunny Zhang
Telefon: 86-18127818571
Faxen: 86-20-31032399