Place of Origin: | China |
Markenname: | Skyfun |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | Wooden frame / Wooden box |
Delivery Time: | 15 |
Payment Terms: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500Unit/month |
1. Spezifikation
Spezifikationen |
Einzelheiten |
---|---|
VR-Thema | VR Sport Simulator |
Modellbezeichnung | VR Fahrrad |
VR-Typ | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. |
Maschinengröße | 2000 × 1200 × 1800 mm |
Anzahl der Spiele | 5 Stück |
CPU | Intel i5-9400F |
Mutterplatte | H310M |
Gedächtnis | 8 GB DDR4 2666 MHz |
Aufbewahrung | 480 GB SSD |
Grafikkarte | GTX 1050TI 4 GB |
Stromversorgung | 600 W |
Gewicht | 200 kg |
VR-Brille | Diepoon VR (1 PC) |
Stromverbrauch | 1000 W |
Größe des Monitors | 42-Zoll-Monitor |
Spielerkapazität | 1 |
Farbe/Aussehen | Weiß / Schwarz |
2. Verkaufspunkte
Verkaufspunkt |
Beschreibung |
---|---|
Anzeige | 32-Zoll-LCD-Bildschirm mit Echtzeit-Spielvideo |
VR Umwelt | Fahrrad-VR-Simulation, die Unterhaltung und Fitness kombiniert |
Nutzen für die Gesundheit | Sportliche Spiele, um im Spiel fit zu bleiben |
Bildmaterial | 360-Grad-Panorama-Erlebnis |
3. Merkmale (Funktion)
Merkmal |
Beschreibung |
---|---|
Anzeige | Echtzeit-32-Zoll-LCD-Spielvideodisplay |
Simulationen | VR-Radfahrumgebung, die Spaß und Bewegung kombiniert |
Fitness | Sportspiele, die körperliche Aktivität fördern |
Immersion | 360° Panorama-VR-Display für Aufregung |
4Vorteile (im Vergleich zu ähnlichen Maschinen)
Vorteil |
Beschreibung |
---|---|
Zweifelhafter Zweck | Kombiniert VR-Unterhaltung mit Fitnessvorteilen |
Eine immersive Erfahrung | 360°-Panoramabilder erhöhen die Realität |
Echtzeit-Feedback | Live-Spiel-Video hilft Spieler-Engagement |
Fitness konzentrieren | Sportliche Spiele helfen, während des Spiels gesund zu bleiben |
Anpassbar | Spezifikationen können auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden |
Ansprechpartner: Ms. Sunny Zhang
Telefon: 86-18127818571
Faxen: 86-20-31032399